platos
ofertas
colaciones
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
- Coctail de aperitivo
- Sopas
- Salsas
- Chapsui verduras de la temporada
- Diente de dragon
- Pollos
- Chancho
- Carnes
- Pescados y mariscos
- Arroz
| Coctail de aperitivo | |
| Wantan frito (8 u.) | 3.850 |
| Wantan frito sin carne (8 u.) | 3.750 |
| Arrollado primavera (5 u.) | 3.950 |
| Arrollado primavera sin carne (5 u.) | 3.850 |
| Hunan (5 u.) | 6.450 |
| Camarón mandarin (5 u.) | 6.450 |
| Pollo mandarin (5 u.) | 6.450 |
| Hojas de camarón (12 u.) | 3.850 |
| Arrollado queso y jamón (5 u.) | 4.850 |
| Papas fritas | 4.950 |
| Sopas | |
| Sopa wantan | 6.800 |
| Sopa han chou | 6.800 |
| Sopa I fu min | 6.800 |
| Sopa wantan con tallarines | 6.800 |
| Salsas | |
| Salsa de soya | 500 |
| Salsa de tamarindo | 500 |
| Ají | 650 |
| Chapsui verduras de la temporada | |
| Chapsui con filete | 9.350 |
| Chapsui con ave | 8.850 |
| Chapsui con chancho | 8.850 |
| Chapsui con camarones | 14.850 |
| Chapsui con congrio | 14.850 |
| Chapsui con verduras | 7.950 |
| Chapsui especial con filete, ave y almendras | 9.850 |
| Chiten con pollo | 9.750 |
| Diente de dragon | |
| Diente de dragon con filete | 9.350 |
| Diente de dragon con ave | 8.850 |
| Diente de dragon con chancho | 8.850 |
| Diente de dragon con camarones | 14.850 |
| Chaumin | 9.750 |
| Pollos | |
| Pollo mongoliano | 9.450 |
| Pollo con champiñones | 9.850 |
| Pollo tausi | 9.450 |
| Pollo con algas | 9.850 |
| Pollo con cebollín | 9.450 |
| Pollo con chicharrón | 10.450 |
| Pollo con piña | 10.450 |
| Pollo solo | 10.950 |
| Chancho | |
| Chancho mongoliano | 9.450 |
| Chancho con champiñones | 9.850 |
| Chancho tausi | 9.450 |
| Chancho con algas | 9.850 |
| Chancho con cebollín | 9.450 |
| Chancho de 5 sabores | 9.450 |
| Chancho chasiu | 9.450 |
| Chancho con piña | 10.450 |
| Chancho cantones | 10.450 |
| Carnes | |
| Filete mongoliano | 10.450 |
| Filete con champiñones | 10.450 |
| Filete tausi | 10.450 |
| Filete con algas | 10.650 |
| Filete con cebollín | 10.450 |
| Filete al vapor | 12.450 |
| Filete solo | 12.450 |
| Pescados y mariscos | |
| Arrollado de mariscos | 9.850 |
| Congrio con champiñones | 15.850 |
| Congrio fuyon | 15.850 |
| Congrio yangtse | 15.850 |
| Camarón c/champiñones | 15.850 |
| Camarones con algas | 15.850 |
| Camarones fuyon | 15.850 |
| Camarones yangtse | 15.850 |
| Camarones tausi | 15.850 |
| Arroz | |
| Arroz blanco | 3.250 |
| Arroz chaufán | 3.450 |
| Arroz chaufán especial | 3.900 |
| Arroz chaufán con pollo | 3.900 |
| Arroz chaufán con carne | 4.000 |
| Arroz chaufán camarón | 4.950 |
| Menu 2 personas | |
|
1 Wantán frito 1 Chapsui con ave 1 Diente dragón filete 2 Arroz chaufán |
26.500 |
| Menu 3 personas | |
|
1 Wantán frito 1 Arrollado primavera 1 Chapsui con ave 1 Filete mongoliano 3 Arroz chaufán |
36.500 |
| Menu 4 personas | |
|
1 Wantán frito 1 Arrollado primavera 1 Chitén c/pollo y almendras 1 Arrollado de mariscos 1 Filete mongoliano 4 Arroz chaufán |
49.500 |
| Menu 5 personas | |
|
2 Wantán frito 1 Arrollado primavera 1 Chitén c/pollo almendras 1 Arrollado de mariscos 1 Filete mongoliano 1 Chapsui con chancho 5 Arroz chaufán |
64.500 |
| Menu 6 personas | |
|
2 Wantán frito 1 Arrollado primavera (6) 1 Chitén c/pollo y almendras 1 Arrollado de mariscos 1 Filete mongoliano 1 Pollo Lun Wa champiñones 1 Diente dragón filete 6 Arroz chaufán |
79.500 |
| Menu 7 personas | |
|
2 Wantán frito 2 Arrollado primavera 1 Chitén c/pollo y almendras 1 Arrollado de mariscos 1 Filete mongoliano 1 Pollo Lun Wa champiñones 1 Chapsui especial 7 Arroz chaufán |
86.500 |
| Menu 8 personas | |
|
2 Wantán frito 2 Arrollado primavera 1 Chitén c/pollo y almendras 1 Arrollado de mariscos 2 Filete mongoliano 1 Chapsui con filete 1 Pollo Lunwa c/champiñones 8 Arroz chaufán |
99.500 |
| Menu 10 personas | |
|
3 Wantán frito 2 Arrollado primavera 2 Chitén c/pollo y almendras 2 Arrollado de mariscos 2 Filete mongoliano 2 Pollo Lun Wa c/champiñón 10 Arroz chaufán |
129.500 |
| Colaciones | |
| Chapsui pollo con arroz + bebidas | 8.700 |
| Chapsui pollo con arroz sin bebidas | 7.900 |
| Chapsui carne con arroz + bebidas | 9.500 |
| Chapsui carne con arroz sin bebidas | 8.700 |
| Pollo mongoliana con arroz + bebidas | 9.300 |
| Pollo mongoliana con arroz sin bebidas | 8.500 |
| Carne mongoliana con arroz + bebidas | 10.500 |
| Carne mongoliana con arroz sin bebidas | 9.800 |
| Cambio de arroz por papas fritas | 1.000 |